|
公司基本資料信息
|
【產(chǎn)品描述】
2013款ELM180I是適用了獨(dú)立配有4吸嘴,懸臂式頭部的高速LED貼片機(jī),他實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)同級(jí)產(chǎn)品中的最高速度22,000CPH。通過元器件的貼裝對(duì)中視覺功能確保了元器件的貼裝精確性和信賴性,實(shí)現(xiàn)了半導(dǎo)體照明產(chǎn)品作業(yè)便利性和實(shí)際生產(chǎn)性最佳化。
【產(chǎn)品視頻】
各項(xiàng)規(guī)格 |
ELM180I 技術(shù)參數(shù) |
||
基 |
基板尺寸 |
最大 |
(L)1200 x (W)300mm |
最小 |
(L)30 x (W)30mm | ||
基板定位方式 | 右/下側(cè)邊基板固定塊,左/上側(cè)活動(dòng)式固定滑塊 | ||
基板運(yùn)送方向 | 右-->左(近邊標(biāo)準(zhǔn)) | ||
基板更換耗時(shí) | 10秒(最佳條件) | ||
貼 |
貼片速度 |
理論條件 |
22,000 CPH |
平均條件 |
16,000~18,000 CPH | ||
貼片精度 | CHIP-LED | ±0.05mm | |
貼裝種類 | 科銳、飛利浦、歐司朗、仿流明等大功率LED燈珠; 0402、0603、3014、2835、5050、SMD、IC等 |
||
識(shí)別裝置 | 通過相機(jī)進(jìn)行元件識(shí)別對(duì)比的方式(移動(dòng)相機(jī)) | ||
吸料頭種類 | 4 吸嘴 | ||
送料器規(guī)格 | 8mm、12mm、16mm、24mm | ||
送料器數(shù)量 | 10 x 8mm,13 x 8mm(可客戶化定制搭載) | ||
系 |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng)控制 | |
操作系統(tǒng) | 中文操作界面(WINDOWS系統(tǒng)控制平臺(tái)) | ||
控制系統(tǒng) | 工業(yè)級(jí)計(jì)算機(jī)(P4 3.0G/DDR 1G/液晶顯示) | ||
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 松下AC伺服,AC電機(jī) | ||
檢測(cè)系統(tǒng) | 數(shù)字壓力漏料檢測(cè)裝置 | ||
視覺系統(tǒng) | 機(jī)器視覺系統(tǒng):多點(diǎn)基準(zhǔn)點(diǎn)視覺校正 | ||
工 |
工作電源 | 兩相 AC200 ~ 415 V | |
額定功率 | 650W | ||
工作氣壓 | 80 psi(0.5 Mpa) | ||
外觀尺寸 | (L)2000 x (W)800 x (H)1150 mm | ||
產(chǎn)品重量 | 約 600 KG |