|
公司基本資料信息
|
sma射頻連接器主要性能指標(biāo) | ||
溫度范圍 | -55~+155°C(PE Cable -40~+85°C) | |
特性阻抗 | 50Ω | |
頻率范圍 | 0~18GHz | |
工作電壓 | 335V(50Ω)r.m.s 在海平面上 | |
耐 壓 | 1000V(50Ω)r.m.s 在海平面上 | |
接觸電阻 | 內(nèi)導(dǎo)體之間 | ≤3mΩ |
外導(dǎo)體之間 | ≤2.5mΩ | |
絕緣電阻 | ≥5000mΩ | |
內(nèi)導(dǎo)體保持力 | ≥0.28N | |
插入損耗 | 0.15dB/6GHz | |
連接器嚙合力 | ≤20N | |
連接器拉脫力 | ≥8N | |
電壓駐波比 | 直 式 | ≤1.10+0.02f ≤1.07+0.018f |
彎 式 | ≤1.20+0.03f ≤1.17+0.02f | |
耐用性 | ≥500次 |
部件 | 材料 | 表面處理 | |
殼體 | 鈹銅-鍍金 | 鈹銅-鍍金 | |
插針 | 黃銅或鈹銅-鍍金 | 黃銅或鈹銅-鍍金 | |
插孔 | 黃銅或鈹銅-鍍金 | 黃銅或鈹銅-鍍金 | |
外導(dǎo)體 | 公頭 | 三元合金-磷青銅 | 鍍銀-磷青銅 |
母頭 | 鈹銅-磷青銅 | 鍍銀-磷青銅 | |
壓接套 | 銅或黃銅-鍍金 | 銅-鍍?nèi)辖? | |
絕緣體 | 聚四氟乙烯(PTFE)或全氟烷氧基樹脂(PFA) | ||
o型密封件 | 硅橡膠 | ||
備注:上述sma射頻連接器為一般性參考,實(shí)際中,天科樂會因應(yīng)用環(huán)境不同,用戶要求不同,上述指標(biāo)也有所不同 |