|
公司基本資料信息
|
DMX-PWM 功率型DMX解碼器采用先進(jìn)的解碼技術(shù),將國際流行的DMX512標(biāo)準(zhǔn)數(shù)碼控制信號(hào)轉(zhuǎn)換成恒流/恒壓PWM信號(hào)驅(qū)動(dòng)LED;DMX解碼器接受DMX512數(shù)碼控制臺(tái)控制,實(shí)現(xiàn)0-100%調(diào)光或各種變化效果;可控制單色、雙色、RGB、 RGBY、RGBW、RGBA LED燈具。
具有以下優(yōu)異的性能:
LT-874-5A 4路 無線DMX解碼接收器 |
|
配套無線發(fā)射器 | LT-870 DMX無線發(fā)射器 |
接收無線信號(hào) | DMX512 |
輸入電源 | DC5V~DC24V |
最大負(fù)載電流 | 5A ×4路 Max 20A |
輸出最大功率 | 100W/240W/480W/(5V/12V/24V) |
工作頻段 | 2.4GHz ISM 64個(gè)頻段 |
接收靈敏度 | -96dBm |
對視距離 | 350米(具體以天氣\環(huán)境等不同條件有差異) |
調(diào)光范圍 | 0~100% |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L175×W44×H30(mm) |
包裝尺寸 | L178×W48×H33(mm) |
重量(毛重) | 120克 |
LT-890 12路 DMX解碼驅(qū)動(dòng)器 |
|
輸入信號(hào) | DMX512 |
輸入電壓 | DC5V~DC24V |
最大負(fù)載電流 | 5A ×12路 Max 60A |
輸出最大功率 | 300W/720W/1440W(5V/12V/24V) |
DMX512插座 | XLR-3,RJ45 |
調(diào)光范圍 | 0~100% |
工作溫度 | -30℃~65℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L222×W108×H42(mm) |
包裝尺寸 | L242×W113×H46(mm) |
重量(毛重) | 710克 |
LT-898 8路 DMX解碼驅(qū)動(dòng)器 |
|
輸入信號(hào) | DMX512 |
輸入電壓 | DC5V~DC24V |
最大負(fù)載電流 | 6A ×8路 Max 48A |
輸出最大功率 | 240W/576W/1152W(5V/12V/24V) |
DMX512插座 | XLR-3,RJ45 |
調(diào)光范圍 | 0~100% |
工作溫度 | -30℃~65℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L222×W108×H42(mm) |
包裝尺寸 | L242×W113×H46(mm) |
重量(毛重) | 710克 |
LT-811-10A 1路 恒壓DMX解碼器 |
|
輸入信號(hào) | DMX512 |
輸入電源 | DC12V~DC24V |
輸出 | 10A ×1路 + 0-10V ×1路 + 10V PWM ×1路 |
輸出最大功率 | 120W/240W/(12V/24V) |
調(diào)光范圍 | 0~100% |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L175×W44×H30(mm) |
包裝尺寸 | L178×W48×H33(mm) |
重量(毛重) | 153克 |
LT-820-5A 4路 恒壓DMX解碼器 |
|
輸入信號(hào) | DMX512 |
輸入電源 | DC5V~DC24V |
最大負(fù)載電流 | 5A ×4路 Max 20A |
輸出最大功率 | 100W/240W/480W/(5V/12V/24V) |
調(diào)光范圍 | 0~100% |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L175×W44×H30(mm) |
包裝尺寸 | L178×W48×H33(mm) |
重量(毛重) | 120克 |
LT-860-8A 3路 恒壓DMX解碼器 |
|
輸入信號(hào) | DMX512 |
輸入電源 | DC5V~DC24V |
最大負(fù)載電流 | 8A ×3路 Max 24A |
輸出最大功率 | 120W/288W/576W(5V/12V/24V) |
調(diào)光范圍 | 0~100% |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L170×W64×H30mm |
包裝尺寸 | L172×W66×H34mm |
重量(毛重) | 210克 |
DIN-DMX-5A 3路 恒壓DMX解碼器 |
|
輸入信號(hào) | RDM、DMX512 |
輸入電源 | DC5V~DC24V |
最大負(fù)載電流 | 5A ×3路 Max 15A |
輸出最大功率 | 75W/180W/360W/(5V/12V/24V) |
調(diào)光范圍 | 0~100% |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L112×W35×H67(mm) |
包裝尺寸 | L114×W37×H70(mm) |
重量(毛重) | 120克 |
DIN-DMX-4CH 4路 恒壓DMX解碼器 |
|
輸入信號(hào) | RDM、DMX512 |
輸入電源 | DC5V~DC24V |
最大負(fù)載電流 | 4A ×4路 Max 16A |
輸出最大功率 | 80W/192W/384W/(5V/12V/24V) |
調(diào)光范圍 | 0~100% |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L112×W35×H67(mm) |
包裝尺寸 | L114×W37×H70(mm) |
重量(毛重) | 120克 |
LT-300 3路 RGB/DMX控制器 |
|
輸入電源 | DC12V~DC24V |
最大負(fù)載電流 | 8A/路×3路 Max 24A |
輸出最大功率 | 288W/576W(12V/24V) |
功能模式 | 39種 模式 |
灰度級(jí)別 | DMX模式:256級(jí)/通道, RGB模式:4096級(jí)/通道 |
DMX512標(biāo)準(zhǔn) | DMX512 |
DMX512插座 | XLR-3, RJ45, 綠色端子 |
遙控距離 | 100米 |
工作溫度 | -30℃~65℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L163×W108×H40mm |
包裝尺寸 | L260×W132×H46mm |
重量(毛重) | 750克 |
LT-810-10A 1路 恒壓DMX解碼器 |
|
輸入信號(hào) | DMX512 |
輸入電源 | DC12V~DC24V |
最大負(fù)載電流 | 10A ×1路 Max 10A |
輸出最大功率 | 120W/240W/(12V/24V) |
調(diào)光范圍 | 0~100% |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L175×W44×H30(mm) |
包裝尺寸 | L178×W48×H33(mm) |
重量(毛重) | 120克 |
LT-810-CC 1路 恒流DMX解碼器 |
|
輸入信號(hào) | DMX512 |
輸入電壓 | DC12V~DC48V |
輸出電壓 | DC3V~DC46V |
輸出電流 | 恒流350/700/1050mA三合一 ×1路 |
輸出功率 | 1.05W~48.3W×1路 |
調(diào)光范圍 | 0~100% |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L175×W44×H30(mm) |
包裝尺寸 | L178×W48×H33(mm) |
重量(毛重) | 120克 |
LT-8030 3路 恒壓DMX解碼器 |
|
輸入信號(hào) | DMX512 |
輸入電源 | DC5V~DC24V |
最大負(fù)載電流 | 4A ×3路 Max 12A |
輸出最大功率 | 60W/144W/288W(5V/12V/24V) |
灰度等級(jí) | 256級(jí)/通道 |
DMX512插座 | XLR-3, 綠色端子(帶信號(hào)放大功能) |
調(diào)光范圍 | 0~100% |
工作溫度 | -30℃~65℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L125×W52×H40(mm) |
包裝尺寸 | L135×W70×H50(mm) |
重量(毛重): | 300克 |
LT-8048 3路 恒壓DMX解碼器 |
|
輸入信號(hào) | DMX512 |
輸入電源 | DC12V~DC48V |
最大負(fù)載電流 | 4A ×3路 Max 12A |
輸出最大功率 | 144W/432W/576W(12V/36V/48V) |
灰度等級(jí) | 256級(jí)/通道 |
DMX512插座 | XLR-3, 綠色端子(帶信號(hào)放大功能) |
調(diào)光范圍 | 0~100% |
工作溫度 | -30℃~65℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L125×W52×H40(mm) |
包裝尺寸 | L135×W70×H50(mm) |
重量(毛重): | 300克 |
LT-850-5A 3路 恒壓DMX解碼器 |
|
輸入信號(hào) | DMX512 |
輸入電源 | DC5V~DC24V |
最大負(fù)載電流 | 5A ×3路 Max 15A |
輸出最大功率 | 75W/180W/360W(5V/12V/24V) |
灰度等級(jí) | 256級(jí)/通道 |
DMX512插座 | 綠色端子 |
調(diào)光范圍 | 0~100% |
工作溫度 | -30℃~65℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L175×W42×H33(mm) |
包裝尺寸 | L178×W46×H58(mm) |
重量(毛重): | 310克 |
LT-851-5A 3路 恒壓DMX解碼器 |
|
輸入信號(hào) | DMX512 |
輸入電源 | DC5V~DC24V |
最大負(fù)載電流 | 5A ×3路 Max 15A |
輸出最大功率 | 75W/180W/360W(5V/12V/24V) |
灰度等級(jí) | 256級(jí)/通道 |
DMX512插座 | 綠色端子 |
調(diào)光范圍 | 0~100% |
工作溫度 | -30℃~65℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L175×W42×H33(mm) |
包裝尺寸 | L178×W46×H40(mm) |
重量(毛重): | 290克 |
LT-854-5A 4路 恒壓DMX解碼器 |
|
輸入信號(hào) | DMX512 |
輸入電源 | DC12V~DC24V |
最大負(fù)載電流 | 5A ×4路 Max 20A |
輸出最大功率 | 240W/480W(12V/24V) |
灰度等級(jí) | 256級(jí)/通道 |
DMX512插座 | 綠色端子 |
調(diào)光范圍 | 0~100% |
工作溫度 | -30℃~65℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L175×W42×H33(mm) |
包裝尺寸 | L178×W46×H40(mm) |
重量(毛重): | 290克 |
LT-830-8A 3路 恒壓DMX解碼器 LT-830-6A |
|
輸入信號(hào) | DMX512 |
輸入電源 | DC5V~DC24V |
最大負(fù)載電流 | 8A ×3路 Max 24A |
輸出最大功率 | 120W/288W/576W(5V/12V/24V) |
灰度等級(jí) | 256級(jí)/通道 |
DMX512插座 | XLR-3,RJ45,綠色端子(帶信號(hào)放大功能) |
調(diào)光范圍 | 0~100% |
工作溫度 | -30℃~65℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L156×W78×H40(mm) |
包裝尺寸 | L180×W82×H48(mm) |
重量(毛重): | 430克 |
LT-840-6A 4路 恒壓DMX解碼器 LT-840-5A |
|
輸入信號(hào) | DMX512 |
輸入電源 | DC5V~DC24V |
最大負(fù)載電流 | 6A ×4路 Max 24A |
輸出最大功率 | 120W/288W/576W(5V/12V/24V) |
灰度等級(jí) | 256級(jí)/通道 |
DMX512插座 | XLR-3,RJ45,綠色端子(帶信號(hào)放大功能) |
調(diào)光范圍 | 0~100% |
工作溫度 | -30℃~65℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L156×W78×H40(mm) |
包裝尺寸 | L180×W82×H48(mm) |
重量(毛重): | 430克 |
LT-880 24路 DMX解碼驅(qū)動(dòng)器 |
|
輸入信號(hào) | DMX512 |
輸入電壓 | DC5V~DC24V |
最大負(fù)載電流 | 3A ×24路 Max 72A |
輸出最大功率 | 360W/864W/1728W(5V/12V/24V) |
灰度等級(jí) | 256級(jí)/通道 |
DMX512插座 | XLR-3,綠色端子(帶信號(hào)放大功能) |
調(diào)光范圍 | 0~100% |
工作溫度 | -30℃~65℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L260×W123×H42(mm) |
包裝尺寸 | L268×W127×H44(mm) |
重量(毛重) | 880克 |
LT-880-350 16路 DMX恒流解碼驅(qū)動(dòng)器 |
|
輸入信號(hào) | DMX512 |
輸入電源 | DC12V~DC48V |
輸出電壓 | DC3V~DC42V |
輸出電流 | 恒流350mA ×16路 |
輸出功率 | 1.05W~14.7W×16路 Max 235.2W |
灰度等級(jí) | 256級(jí)/通道 |
DMX512插座 | XLR-3,綠色端子(帶信號(hào)放大功能) |
調(diào)光范圍 | 0~100% |
工作溫度 | -30℃~65℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L260×W123×H42(mm) |
包裝尺寸 | L268×W127×H44(mm) |
重量(毛重) | 880克 |
LT-830-350 3路 恒流DMX解碼器 |
|
輸入信號(hào) | DMX512 |
輸入電源 | DC12V~DC48V |
輸出電壓 | DC3V~DC42V |
輸出電流 | 恒流350mA ×3路 |
輸出功率 | 1.05W~14.7W ×3路 Max 44.1W |
灰度等級(jí) | 256級(jí)/通道 |
DMX512插座 | XLR-3,RJ45,綠色端子(帶信號(hào)放大功能) |
調(diào)光范圍 | 0~100% |
工作溫度 | -30℃~65℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L156×W78×H40(mm) |
包裝尺寸 | L180×W82×H48(mm) |
重量(毛重): | 430克 |
LT-830-700 3路 恒流DMX解碼器 |
|
輸入信號(hào) | DMX512 |
輸入電源 | DC12V~DC48V |
輸出電壓 | DC3V~DC42V |
輸出電流 | 恒流700mA ×3路 |
輸出功率 | 2.1W~29.4W ×3路 Max 88.2W |
灰度等級(jí) | 256級(jí)/通道 |
DMX512插座 | XLR-3,RJ45,綠色端子(帶信號(hào)放大功能) |
調(diào)光范圍 | 0~100% |
工作溫度 | -30℃~65℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L156×W78×H40(mm) |
包裝尺寸 | L180×W82×H48(mm) |
重量(毛重): | 430克 |
LT-840-350 4路 恒流DMX解碼器 |
|
輸入信號(hào) | DMX512 |
輸入電源 | DC12V~DC48V |
輸出電壓 | DC3V~DC42V |
輸出電流 | 恒流350mA X4路 |
輸出功率 | 1.05W~14.7W ×4路 Max 58.8W |
灰度等級(jí) | 256級(jí)/通道 |
DMX512插座 | XLR-3,RJ45,綠色端子(帶信號(hào)放大功能) |
調(diào)光范圍 | 0~100% |
工作溫度 | -30℃~65℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L156×W78×H40(mm) |
包裝尺寸 | L180×W82×H48(mm) |
重量(毛重): | 430克 |
LT-840-700 4路 恒流DMX解碼器 |
|
輸入信號(hào) | DMX512 |
輸入電源 | DC12V~DC48V |
輸出電壓 | DC3V~DC42V |
輸出電流 | 恒流700mA ×4路 |
輸出功率 | 2.1W~29.4W ×4路 Max 117.6W |
灰度等級(jí) | 256級(jí)/通道 |
DMX512插座 | XLR-3,RJ45,綠色端子(帶信號(hào)放大功能) |
調(diào)光范圍 | 0~100% |
工作溫度 | -30℃~65℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L156×W78×H40(mm) |
包裝尺寸 | L180×W82×H48(mm) |
重量(毛重): | 430克 |